Анализатор коэффициента шума Agilent N8975A
Ключевые факты
- Диапазон частот: 10 МГц – 26,5 ГГц
- Измеряемые параметры: Noise Figure, Gain
- Максимальная рабочая входная мощность: –10 dBm суммарной широкополосной мощности
Описание
Agilent N8975A — анализатор коэффициента шума до 26,5 ГГц
По самой низкой стоимости в наличии в городе Москва.
Agilent N8975A, позднее поддерживаемый под брендом Keysight, — специализированный анализатор коэффициента шума из серии NFA Noise Figure Analyzer. Прибор предназначен для измерения коэффициента шума, шумовой температуры и усиления усилителей, приемных трактов, смесителей, конвертеров и других СВЧ-устройств в диапазоне от 10 МГц до 26,5 ГГц.
Для радиоинженера N8975A интересен тем, что это не обычный анализатор спектра с дополнительной программной опцией, а специализированный прибор для быстрых и повторяемых измерений noise figure. Он удобен при разработке и проверке малошумящих усилителей, приемников, downconverter-модулей, радиорелейных трактов, спутниковой аппаратуры, СВЧ-преобразователей и входных блоков измерительных приборов.
В отличие от универсального анализатора спектра, N8975A ориентирован именно на измерение шума. Интерфейс прибора, калибровка, работа с ENR-таблицами, подключение источников шума и отображение результатов построены вокруг одной основной задачи — корректно и быстро измерить шумовые характеристики устройства.
Основные характеристики Agilent N8975A
Параметр | Значение | ||
Тип прибора | анализатор коэффициента шума | ||
Серия | Agilent NFA Series | ||
Диапазон частот | 10 МГц – 26,5 ГГц | ||
Измеряемые параметры | Noise Figure, Gain | ||
Дополнительно | шумовая температура, Y-factor, график и таблица результатов | ||
Диапазон измерения NF при ENR 4–7 дБ | 0–20 дБ | ||
Диапазон измерения NF при ENR 12–17 дБ | 0–30 дБ | ||
Диапазон измерения NF при ENR 20–22 дБ | 0–35 дБ | ||
Диапазон измерения усиления | –20…+40 дБ | ||
Инструментальная неопределенность NF до 3 ГГц | менее ±0,05 дБ или ±0,1 дБ в зависимости от ENR | ||
Инструментальная неопределенность NF выше 3 ГГц | менее ±0,15 дБ или ±0,2 дБ в зависимости от ENR | ||
Инструментальная неопределенность усиления | менее ±0,17 дБ | ||
Измерительные полосы | 4 МГц, 2 МГц, 1 МГц, 400 кГц, 200 кГц, 100 кГц | ||
Число точек sweep | 2–401 или фиксированная частота | ||
Усреднение | до 999 результатов | ||
RF-вход | Precision 3,5 мм male, 50 Ом | ||
Максимальная рабочая входная мощность | –10 dBm суммарной широкополосной мощности | ||
Защищенный входной уровень | ±20 В DC, +15 dBm RF | ||
Интерфейсы | GPIB, RS-232 | ||
Управление внешним LO | отдельный второй GPIB | ||
Рекомендуемая опция опоры | Option 1D5, высокостабильная частота 10 МГц | ||
Работа с внешним LO | предусмотрен второй GPIB | зависит от конфигурации и ПО | |
Подходит для производства LNA | да, очень хорошо | да, но прибор дороже и универсальнее | |
Подходит для общей RF-лаборатории | только как NF-анализатор | да, как основной анализатор спектра | |
Риск устаревания | специализированный старый прибор | также старый, но более универсальный | |
Проверка DUT на паразитную генерацию | нужен отдельный анализатор | можно сразу тем же прибором | |




